深圳市丰谷发电机
Shenzhen Fenggu Generator
发电机维修发电机回收
发电机出售发电机租赁
客户统一服务热线

13715394771
0755-84869129

4产品中心
150KW东风康明斯柴油发电机组

150KW东风康明斯柴油发电机组

核心动力型号
频率50HZ
尺寸(长*宽*高mm)
主用功率 备用功率 开架式 静音型
4B3.9-G1 20KW 22KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BT3.9-G1 30KW 33KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BTA3.9-G2 48KW 52KW 1800*750*1420 2380*1060*1680
6BT5.9-G1 75KW 82KW 2090*850*1520 2760*1140*1830
6BTA5.9-G2 92KW 100KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6BTAA5.9-G2 104KW 114KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 128KW 140KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 145KW 160KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTAA8.3-G2 160KW 176KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
6LTAA8.9-G2 200KW 220KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
MTAA11-G3 240KW 260KW 3100*1100*1750 4225*1460*2150
NTA855-G1B 260KW 286KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G2A 275KW 300KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G4 280KW 315KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTAA855-G7 300KW 330KW 3250*1160*1900 4225*1460*2150
KTA19-G3 360KW 400KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTA19-G4 400KW 440KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTAA19-G5 NA 500KW 3650*1570*2050 5030*1860*2500
KTAA19-G6A NA 550KW 3700*1570*2080 5030*1860*2500
KTA38-G2 600KW 660KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 640KW 704KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 728KW 800KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G5 800KW 880KW 4800*2060*2450 20'ft container


深圳市丰谷发电机设备有限公司 版权所有 Copyright 2018 XunRuiCMS建站系统 访问量:97
关键词:发电机出租,发电机回收,发电机维修,发电机出售【粤ICP备16027012号-1